Descripción
Chevrolet, Prisma, 1.4, 2020, 2023
Chevrolet, Onix, 1.4, 2020, 2022
Chevrolet, Onix, 1.2, 2020, 2026
Chevrolet, Onix, 1.0, 2020, 2026
Chevrolet, Tracker, 1.2, 2020, 2026
lado de montaje Eje delantero
Espesor 17,7 mm
Long. 132 mm
Peso 1,47 kg
Ancho 1 51,8 mm
Ancho 2 53,8 mm
Chevrolet, Prisma, 1.4, 2020, 2023
Chevrolet, Onix, 1.4, 2020, 2022
Chevrolet, Onix, 1.2, 2020, 2026
Chevrolet, Onix, 1.0, 2020, 2026
Chevrolet, Tracker, 1.2, 2020, 2026
| Peso | 1.8 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 17 × 10 × 10 cm |
| OEM | 26312031 |
| MOTOR | A14XE |
| Marca | Modelo | Año | Cilindrada |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Onix | 2020 - 2026 | 1.0 |
| Chevrolet | Onix | 2020 - 2026 | 1.2 |
| Chevrolet | Onix | 2020 - 2022 | 1.4 |
| Chevrolet | Prisma | 2020 - 2023 | 1.4 |
| Chevrolet | Tracker | 2020 - 2026 | 1.2 |
Esto se cerrará en 0 segDeshacers