Descripción
FORD, RANGER , 2.5/4.0, 1992/1999
FORD, EXPLORER, 4.0, 1991/1994
FORD, EXPEDITION, 4.6/5.4, 1997/2012
FORD, WINDSTAR, 3.8, 1996/2005
$3.400 IVA incluido
8 mm de diametro
FORD, RANGER , 2.5/4.0, 1992/1999
FORD, EXPLORER, 4.0, 1991/1994
FORD, EXPEDITION, 4.6/5.4, 1997/2012
FORD, WINDSTAR, 3.8, 1996/2005
| Peso | 0.2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 6 × 6 cm |
| oem | WK 512/2 |
| MOTOR | 244CID |
| Marca | Modelo | Año | Cilindrada |
|---|---|---|---|
| Ford | Expedition | 1997 - 2012 | 4.6 |
| Ford | Expedition | 1998 - 2012 | 5.4 |
| Ford | Explorer | 1991 - 1994 | 4.0 |
| Ford | Ranger | 1992 - 1999 | 2.5 |
| Ford | Ranger | 1998 - 1999 | 4.0 |
| Ford | Windstar | 1996 - 2005 | 3.8 |
Esto se cerrará en 0 segDeshacers